產(chǎn)品名稱(chēng):硫酸奎寧熒光標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—物化特性
溫馨提示:
親!歡迎光臨。本店商品種類(lèi)眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢(xún)客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒
產(chǎn)品信息:產(chǎn)品名稱(chēng):硫酸奎寧熒光標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—物化特性
應(yīng)用領(lǐng)域 | 儀器檢定/校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/儀器檢定/校準(zhǔn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
保存條件 | 避光保存,不用干燥劑 |
使用注意事項(xiàng) | 有效期為2年。 |
特征形態(tài) | 固態(tài) |
主要分析方法 | 重量法 |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)(×10-2) | 98.6 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=375(nm) | 0.005 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=380(nm) | 0.012 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=385(nm) | 0.028 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=390(nm) | 0.057 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=395(nm) | 0.103 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=400(nm) | 0.170 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=405(nm) | 0.257 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=410(nm) | 0.359 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=415(nm) | 0.471 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=420(nm) | 0.586 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=425(nm) | 0.693 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=430(nm) | 0.792 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=435(nm) | 0.873 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=440(nm) | 0.940 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=445(nm) | 0.984 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=450(nm) | 1.000 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=455(nm) | 0.997 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=460(nm) | 0.983 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=465(nm) | 0.947 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=470(nm) | 0.898 | 0.006 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=475(nm) | 0.839 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=480(nm) | 0.783 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=485(nm) | 0.719 | 0.004 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=490(nm) | 0.657 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=495(nm) | 0.596 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=500(nm) | 0.541 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=505(nm) | 0.486 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=510(nm) | 0.434 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=515(nm) | 0.386 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=520(nm) | 0.342 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=525(nm) | 0.303 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=530(nm) | 0.264 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=535(nm) | 0.231 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=540(nm) | 0.201 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=545(nm) | 0.175 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=550(nm) | 0.153 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=555(nm) | 0.132 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=560(nm) | 0.116 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=565(nm) | 0.101 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=570(nm) | 0.088 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=575(nm) | 0.076 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=580(nm) | 0.065 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=585(nm) | 0.057 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=590(nm) | 0.057 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=595(nm) | 0.043 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=600(nm) | 0.037 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=605(nm) | 0.032 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=610(nm) | 0.028 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=615(nm) | 0.024 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=620(nm) | 0.021 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=625(nm) | 0.018 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=630(nm) | 0.016 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=635(nm) | 0.011 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=640(nm) | 0.010 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=645(nm) | 0.010 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=650(nm) | 0.009 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=655(nm) | 0.008 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=660(nm) | 0.007 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=665(nm) | 0.006 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=670(nm) | 0.005 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
發(fā)射波長(zhǎng)λ=675(nm) | 0.004 | 0.002 | 分子發(fā)射光譜值Eλ |
電話(huà)
微信掃一掃