水中硝酸鹽-氮成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
規(guī)格 | 20mL |
有效期 | 24個(gè)月 |
包裝 | 安瓿瓶 |
形態(tài) | 液態(tài) |
基質(zhì) | 超純水 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導(dǎo)檢測器 |
研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 |
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)備溶液,通過逐級(jí)稀釋配制成各種工作用標(biāo)準(zhǔn)溶液,用于測量儀器校準(zhǔn)、分析方法確認(rèn)與評(píng)價(jià)、測量過程質(zhì)量控制及技術(shù)仲裁與認(rèn)證評(píng)價(jià)等。 |
制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用純度經(jīng)準(zhǔn)確定值的硝酸鉀為溶質(zhì),以超純水為溶劑,在室溫20±3℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 冷藏、避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±3℃,并充分搖動(dòng)以保證均勻。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)打開后應(yīng)一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測。 |
溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用離子色譜法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
水中硝酸鹽-氮成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。
上一產(chǎn)品:BWQ7507-2016莧菜紅溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)—食品檢測
下一產(chǎn)品:BWZ6771-2016水質(zhì)碘(標(biāo)樣)-環(huán)境成分分析