溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實驗室耗材、試劑盒
產(chǎn)品信息:人環(huán)磷酸腺苷(cAMP)ELISA試劑盒-檢測
標(biāo)準(zhǔn)名稱:人環(huán)磷酸腺苷(cAMP)ELISA試劑盒-檢測
標(biāo)物規(guī)格:96T
相關(guān)產(chǎn)品:
MM-0045H | 人堿性成纖維細(xì)胞生長因子6(bFGF-6)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0046H | 人堿性成纖維細(xì)胞生長因子4(bFGF-4)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0047H | 人酸性成纖維細(xì)胞生長因子1(aFGF-1)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0048H | 人凋亡相關(guān)因子配體(FASL)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0049H | 人白介素6(IL-6)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0050H | 人白介素5(IL-5)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0051H | 人白介素4(IL-4)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0052H | 人白介素3(IL-3)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0053H | 人白介素2可溶性受體β鏈(IL-2sRβ )ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0054H | 人白介素2可溶性受體α鏈(IL-2sRα/CD25)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0055H | 人白介素2(IL-2)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0056H | 人白介素1α(IL-1α )ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0057H | 雞17羥皮質(zhì)類固醇(17-OHCS)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0058H | 人白介素1可溶性受體Ⅱ(IL-1sRⅡ)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0059H | 人白介素1可溶性受體Ⅰ(IL-1sRⅠ)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0060H | 人白介素16(IL-16)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0061H | 人白介素15(IL-15)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0062H | 人白介素13(IL-13)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0063H | 人白介素12(IL-12/P70)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0064H | 人白介素12(IL-12/P40)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0065H | 人白介素11(IL-11)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0066H | 人白介素10(IL-10)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0067H | 人胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白4(IGFBP-4)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0068H | 人胰島素樣生長因子結(jié)合蛋白3(IGFBP-3)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0069H | 人基質(zhì)金屬蛋白酶2/明膠酶A(MMP-2/Gelatinase A)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0070H | 人基質(zhì)金屬蛋白酶13(MMP-13)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0071H | 人基質(zhì)金屬蛋白酶10(MMP-10)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0072H | 人基質(zhì)金屬蛋白酶1(MMP-1)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
MM-0073H | 人巨噬細(xì)胞炎性蛋白3β(MIP-3β/ELC/CCL19)ELISA試劑盒 | 48T/96T |
[試劑盒性能]
1. 檢測范圍:125 pg/mL – 4000 pg/mL。
2. 靈敏度:最低檢測濃度小于 10 pg/mL。
3. 特異性:不與其它可溶性結(jié)構(gòu)類似物交叉反應(yīng)。
4. 重復(fù)性:板內(nèi)變異系數(shù)小于 10% ,板間變異系數(shù)小于 15% 。
上一產(chǎn)品:BWZ7535-2016氧化鋁比表面積標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地礦
下一產(chǎn)品:BWZ6189-2016鉻天青S溶液-環(huán)境分析